State | Abbrv | Student Education Level | CoC | Sex | Count of Active STEM Students |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SOUTH KOREA | 92 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | INDIA | 2113 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CHINA | 174 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | COLOMBIA | 9 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | INDIA | 160 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | TAIWAN | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | UNITED ARAB EMIRATES | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CANADA | 37 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | NEPAL | 49 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | JAPAN | 20 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | NIGERIA | 56 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SOUTH KOREA | 34 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | TURKEY | 17 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BANGLADESH | 220 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BRAZIL | 31 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | INDIA | 309 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SRI LANKA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CHINA | 294 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | HONDURAS | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BAHAMAS, THE | 37 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | GUATEMALA | 7 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | HONDURAS | 16 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | PANAMA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | THAILAND | 13 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | NEPAL | 56 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | CHINA | 90 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SPAIN | 13 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SINGAPORE | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | IRAN | 135 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | PAKISTAN | 41 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | GERMANY | 10 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ZIMBABWE | 11 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CAMEROON | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BERMUDA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | DOMINICAN REPUBLIC | 25 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BRAZIL | 16 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | TURKEY | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SOUTH AFRICA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | TAIWAN | 17 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | BRAZIL | 17 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | NIGERIA | 119 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | THAILAND | 8 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | PAKISTAN | 13 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | PANAMA | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CAMEROON | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | IRAN | 9 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CONGO (KINSHASA) | 11 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | BURUNDI | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | KENYA | 17 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | INDONESIA | 7 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SOUTH AFRICA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | FRANCE | 9 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | JAMAICA | 12 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | MARTINIQUE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | MEXICO | 11 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | UGANDA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | GERMANY | 12 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ICELAND | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ETHIOPIA | 8 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | HAITI | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ITALY | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BANGLADESH | 16 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | DENMARK | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SENEGAL | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | UNITED KINGDOM | 12 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | VIETNAM | 55 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BULGARIA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | COLOMBIA | 13 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | FRANCE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SRI LANKA | 20 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BAHAMAS, THE | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CANADA | 5 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | NEPAL | 80 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SPAIN | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | DOMINICAN REPUBLIC | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | GHANA | 41 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | HAITI | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | RWANDA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | TANZANIA | 5 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | PAKISTAN | 23 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | NIGERIA | 63 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | BANGLADESH | 53 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SOUTH KOREA | 28 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | TANZANIA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | KENYA | 39 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | NEW ZEALAND | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SAUDI ARABIA | 40 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | ECUADOR | 5 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | EGYPT | 17 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | GREECE | 8 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | PHILIPPINES | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SUDAN | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | VIETNAM | 28 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | JORDAN | 21 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | BELGIUM | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | CANADA | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | CHILE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | COLOMBIA | 10 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | ITALY | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | LATVIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | MEXICO | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SINGAPORE | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SPAIN | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SWITZERLAND | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | TAIWAN | 20 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | HONG KONG | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | VIETNAM | 13 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | VIETNAM | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | KUWAIT | 64 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CAMBODIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CONGO (KINSHASA) | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BARBADOS | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | PARAGUAY | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | KENYA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SINGAPORE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SURINAME | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | INDONESIA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | KAZAKHSTAN | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | RUSSIA | 11 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | DOMINICA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | CANADA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | CZECH REPUBLIC | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | COTE D'IVOIRE | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | UKRAINE | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BOLIVIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | ETHIOPIA | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | NETHERLANDS | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | EGYPT | 8 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | VENEZUELA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | BURMA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | SPAIN | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | KYRGYZSTAN | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SAINT LUCIA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | POLAND | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BURMA | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | PERU | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SAUDI ARABIA | 26 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SAINT LUCIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | GERMANY | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | INDIA | 25 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | PERU | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | INDONESIA | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | RUSSIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | GHANA | 11 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | JORDAN | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | VIETNAM | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | PHILIPPINES | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | HONG KONG | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | BELIZE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | TUNISIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | INDIA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | RUSSIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | JAPAN | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | BAHRAIN | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | PHILIPPINES | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ZAMBIA | 7 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ARGENTINA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | ECUADOR | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SRI LANKA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | KAZAKHSTAN | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | SWEDEN | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | UNITED KINGDOM | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | ECUADOR | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | JAMAICA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SUDAN | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | GUYANA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | ASSOCIATE | COSTA RICA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | EL SALVADOR | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | ZAMBIA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CROATIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | GUINEA-BISSAU | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | BAHAMAS, THE | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | IRELAND | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SWEDEN | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | WEST BANK | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | SAUDI ARABIA | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | CAMBODIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | CZECH REPUBLIC | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | LIBERIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | POLAND | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | JAMAICA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | LEBANON | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | BACHELOR'S | NORWAY | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | ITALY | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | MEXICO | 4 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | NETHERLANDS | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SERBIA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | MASTER'S | ZIMBABWE | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | EL SALVADOR | 3 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | DOCTORATE | SWITZERLAND | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | HONDURAS | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | CHINA | 15 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | TAIWAN | 6 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | ZAMBIA | 1 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | SOUTH KOREA | 2 |
ALABAMA | AL | ALABAMA | OTHER | FRANCE | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | CHINA | 6 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | CANADA | 6 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | TONGA | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | INDIA | 10 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | CANADA | 6 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | GERMANY | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | CHINA | 6 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | MAURITIUS | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | BHUTAN | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | MONGOLIA | 4 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | SPAIN | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | NEPAL | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | CHINA | 4 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | KENYA | 3 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | VIETNAM | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | NORWAY | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | SOUTH KOREA | 15 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | RUSSIA | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | INDIA | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | THAILAND | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | IRAN | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | IRELAND | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | UNITED KINGDOM | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | GERMANY | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | SWITZERLAND | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | AUSTRIA | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | CZECH REPUBLIC | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | RUSSIA | 2 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | CANADA | 3 |
ALASKA | AK | ALASKA | BACHELOR'S | AUSTRALIA | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | CONGO (KINSHASA) | 1 |
ALASKA | AK | ALASKA | MASTER'S | BANGLADESH | 4 |
ALASKA | AK | ALASKA | DOCTORATE | BANGLADESH | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | VIETNAM | 183 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | MALAYSIA | 43 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | INDIA | 1359 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SOUTH KOREA | 274 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | CANADA | 48 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | CHINA | 584 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | NEPAL | 16 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | TAIWAN | 100 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | UNITED KINGDOM | 12 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | ZIMBABWE | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | NIGERIA | 46 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | SOUTH KOREA | 72 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | TAIWAN | 233 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | BAHRAIN | 9 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | COLOMBIA | 10 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | KAZAKHSTAN | 31 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | KENYA | 16 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SAUDI ARABIA | 527 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | UKRAINE | 15 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | UNITED ARAB EMIRATES | 99 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | JAMAICA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SUDAN | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | GERMANY | 6 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | INDIA | 497 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | INDIA | 6400 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | MEXICO | 61 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | CHINA | 474 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | SRI LANKA | 5 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | VIETNAM | 26 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | NIGERIA | 50 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | CHINA | 605 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | BANGLADESH | 111 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | ECUADOR | 10 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | GHANA | 28 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | SOUTH KOREA | 63 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | SAUDI ARABIA | 40 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | CYPRUS | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | SPAIN | 16 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | JAPAN | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | BRAZIL | 31 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | EGYPT | 42 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | KUWAIT | 224 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | MEXICO | 82 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | MOZAMBIQUE | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | PERU | 34 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | THAILAND | 9 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | CANADA | 22 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | DOMINICAN REPUBLIC | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | INDONESIA | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | IRAN | 38 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | MALAYSIA | 15 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | NEPAL | 39 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | RUSSIA | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | TUNISIA | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | FRANCE | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | BANGLADESH | 45 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | ECUADOR | 5 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | COLOMBIA | 6 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | ITALY | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | POLAND | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | CHINA | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | JAPAN | 28 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | TAIWAN | 56 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SERBIA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | FRANCE | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | PHILIPPINES | 6 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | SWEDEN | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | NEPAL | 34 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | VIETNAM | 25 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | BANGLADESH | 59 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | FRANCE | 11 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SOUTH AFRICA | 8 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | UZBEKISTAN | 58 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | BENIN | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | IRAN | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | HONG KONG | 5 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | NIGERIA | 35 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | SRI LANKA | 34 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | VIETNAM | 26 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | ZAMBIA | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | INDONESIA | 6 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | TAJIKISTAN | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | AZERBAIJAN | 9 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | GHANA | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | GREECE | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | PHILIPPINES | 12 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | RUSSIA | 18 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | UGANDA | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | INDONESIA | 27 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | BRAZIL | 25 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | IRAN | 160 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | ITALY | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | JORDAN | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | ROMANIA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | GHANA | 66 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | MEXICO | 40 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | SAUDI ARABIA | 59 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | KENYA | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | MEXICO | 25 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | WEST BANK | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SWAZILAND | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | MONGOLIA | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | AUSTRALIA | 5 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | LIBERIA | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | INDIA | 11 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | CAMEROON | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | NEPAL | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | SIERRA LEONE | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | HONDURAS | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | NIGERIA | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | CHILE | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | ETHIOPIA | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | BOLIVIA | 6 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | DOMINICAN REPUBLIC | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | ISRAEL | 11 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SRI LANKA | 13 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | TURKEY | 25 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | AUSTRIA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | NEW ZEALAND | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | LIBERIA | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | QATAR | 8 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | WEST BANK | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | GAMBIA, THE | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | CANADA | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | VENEZUELA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | ASSOCIATE | SOUTH AFRICA | 2 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | COLOMBIA | 10 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | PERU | 14 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | VENEZUELA | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | UNITED KINGDOM | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | OTHER | BURMA | 1 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SPAIN | 9 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | SYRIA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | KAZAKHSTAN | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | GREECE | 7 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | PAKISTAN | 32 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | VENEZUELA | 3 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | BACHELOR'S | HONDURAS | 4 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | MASTER'S | KUWAIT | 20 |
ARIZONA | AZ | ARIZONA | DOCTORATE | CUBA | 1 |
